Những khoản phí nào phải thanh toán khi chuyển tiền đến các khu vực khác nhau?
LianLian Global sẽ tính phí khi bạn chuyển tiền đến các khu vực khác nhau.
- Khoản phí sẽ được khấu trừ từ khoản thanh toán bằng tiền tệ tại quốc gia của bạn và sẽ tương đương với Đô la Mỹ tương ứng.
- Bạn có thể tham khảo bảng dưới đây để tìm ra phí giao dịch phù hợp.
Thanh toán từ | Thanh toán tới | Tiền tệ thanh toán | Phí tiêu chuẩn |
Việt Nam | Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Argentina | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Austria | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Austria | EUR | 1.50% |
Việt Nam | Úc | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Úc | AUD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Bangladesh | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Bỉ | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Bỉ | EUR | 1.50% |
Việt Nam | Bulgaria | EUR | 1.50% |
Việt Nam | Brunêi | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Brazil | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Thụy Sĩ | EUR | 1.50% |
Việt Nam | Thụy Sĩ | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Chile | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Trung Quốc | CNY | 1.50% |
Việt Nam | Trung Quốc | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Colombia | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Cyprus | EUR | 1.50% |
Việt Nam | Cộng Hòa Séc | EUR | 1.50% |
Việt Nam | Đức | EUR | 1.50% |
Việt Nam | Đức | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Đan Mạch | EUR | 1.50% |
Việt Nam | Đan Mạch | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Estonia | EUR | 1.50% |
Việt Nam | Tây Ban Nha | EUR | 1.50% |
Việt Nam | Tây Ban Nha | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Phần Lan | EUR | 1.50% |
Việt Nam | Pháp | EUR | 1.50% |
Việt Nam | Vương Quốc Anh | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GBP | 1.50% |
Việt Nam | Hy Lạp | EUR | 1.50% |
Việt Nam | Hồng Kông | USD | 1.50% |
Việt Nam | Hồng Kông | HKD | 1.50% |
Việt Nam | Croatia | EUR | 1.50% |
Việt Nam | Hungary | EUR | 1.50% |
Việt Nam | Indonesia | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Ireland | EUR | 1.50% |
Việt Nam | Ireland | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Israel | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Ấn Độ | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Iceland | EUR | 1.50% |
Việt Nam | Ý | EUR | 1.50% |
Việt Nam | Nhật Bản | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Hàn Quốc | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Lithuania | EUR | 1.50% |
Việt Nam | Luxembourg | EUR | 1.50% |
Việt Nam | Latvia | EUR | 1.50% |
Việt Nam | Saint Martin (Một phần lãnh thổ Pháp) | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Malta | EUR | 1.50% |
Việt Nam | Mexico | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Malaysia | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Nigeria | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Hà Lan | EUR | 1.50% |
Việt Nam | Na Uy | EUR | 1.50% |
Việt Nam | Na Uy | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Philippines | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Ba Lan | EUR | 1.50% |
Việt Nam | Ba Lan | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Bồ Đào Nha | EUR | 1.50% |
Việt Nam | Romania | EUR | 1.50% |
Việt Nam | Ả Rập | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Thụy Điển | EUR | 1.50% |
Việt Nam | Sweden | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Singapore | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Singapore | SGD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Slovenia | EUR | 1.50% |
Việt Nam | Slovakia | EUR | 1.50% |
Việt Nam | Thái Lan | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Đông Ti Mo | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Thổ Nhĩ Kỳ | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Đài Loan | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Hợp chủng quốc Hoa Kỳ | USD | 1.50% |
Việt Nam | Việt Nam | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
Việt Nam | Việt Nam | VND | 1.50% |
Việt Nam | Nam Phi | USD | 1.5% với ($30 USD phí nhỏ nhất) |
3. Ví dụ:
- a. Nếu bạn gửi 100 đô la Mỹ từ Việt Nam về Việt Nam, khoản phí của bạn sẽ là 30 đô la Mỹ, mặc dù với phí 1,5% thì phí sẽ là: (100 đô la) * 1,5% = 1,50 đô la Mỹ thấp hơn 30 đô la Mỹ.
- b. Nếu bạn gửi $2500 USD từ Việt Nam tới Việt Nam, khoản phí phải trả sẽ là: ($2500) * 1.5% = $37.50 USD
- c. I Nếu bạn gửi $100 AUD từ Việt Nam tới Australia, khoản phí phải trả sẽ là $30 USD, mặc dù với phí 1,5% thì phí sẽ là: (100 đô la) * 1,5% = 1,50 đô la Mỹ thấp hơn 30 đô la Mỹ. Khoản phí thanh toán sẽ bị khấu trừ từ giao dịch bằng tiền tệ tại quốc gia của bạn, tương đương với $44.5 AUD.